Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Product Name | Product Description | Sold As | Fresh, Frozen or Dry |
---|---|---|---|
Dawn – Cake Circle White 6″ – D2326107-1 | Cake Circle White 6" | Case - 1/100 ct | Dry Good |
Dawn – Cake Circle White 8″ – D2326123-1 | Cake Circle White 8" | Case - 1/100 ct | Dry Good |
Dawn – Cake Circle Gold 8″ – D370064-1 | Cake Circle Gold 8" | Case - 1/200 ct | Dry Good |
Dawn – Cake Circle Gold 9″ – D2494269-1 | Cake Circle Gold 9" | Case - 1/200 ct | Dry Good |
Dawn – Cake Circle 9″ – D2326131-1 | Cake Circle 9" | Case - 1/100 ct | Dry Good |
Dawn – Cake Circle Gold 10″ – D2494300-1 | Cake Circle Gold 10" | Case - 1/200 ct | Dry Good |
Polynova Nissen – Piping Pastry Bag in Dispenser Box – 21″ – D7090533-3 | Piping Pastry Bag in Dispenser Box - 21" | Case/Unit - 6/100 ct | Dry Good |
Polynova Nissen – Piping Bags on Roll in Dispenser Box – 12 ” – D7090534-3 | Piping Bags on Roll in Dispenser Box - 12 " | Case/Unit - 6/100 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 8 x 8 x 4 – D6250-3 | White 1 Piece - 8 x 8 x 4 | Case - 1/250 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 8 x 8 x 5 – D6252-3 | White 1 Piece - 8 x 8 x 5 | Case - 1/100 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 9 x 5 x 4 – D6255-3 | White 1 Piece - 9 x 5 x 4 | Case - 1/250 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 8 x 8 x 6 – D6256-3 | White 1 Piece - 8 x 8 x 6 | Case - 1/100 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 9 x 9 x 3 – D6262-3 | White 1 Piece - 9 x 9 x 3 | Case - 1/250 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 9 x 9 x 5 Chipboard – D6267-3 | White 1 Piece - 9 x 9 x 5 Chipboard | Case - 1/100 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 10 x 10 x 2.5 – D6270-3 | White 1 Piece - 10 x 10 x 2.5 | Case - 1/250 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 10 x 10 x 6 – D6275-3 | White 1 Piece - 10 x 10 x 6 | Case - 1/00 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 12 x 12 x 5 Chipboard – D6291-3 | White 1 Piece - 12 x 12 x 5 Chipboard | Case - 1/50 ct | Dry Good |
Dawn – White 1 Piece -12 X 12 X 6 – D6292-3 | White 1 Piece -12 X 12 X 6 | Case - 1/50 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece 14 x 10 x 4 (1/4 SHEET ) – D6294-3 | White 1 Piece 14 x 10 x 4 (1/4 SHEET ) | Case - 1/100 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece 14 x 14 x 6 Chipboard – D6297-3 | White 1 Piece 14 x 14 x 6 Chipboard | Case - 1/50 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 19 x 14 x 4 Chipboard – D6213-3 | White 1 Piece - 19 x 14 x 4 Chipboard | Case - 1/50 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – Lid – Full Sheet 27.5 x 18.5 x 3 – D6422-3 | Lid - Full Sheet 27.5 x 18.5 x 3 | Case - 1/50 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – Top – Cake Box 1/2 Sheet – D6423-3 | Top - Cake Box 1/2 Sheet | Case - 1/100 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – Bottom – Cake Box – Full Sheet – D5105-3 | Bottom - Cake Box - Full Sheet | Case - 1/50 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – Bottom – Cake Box 1/2 sheet w/Tab (19 x 14.25x 4) – D5107-3 | Bottom - Cake Box 1/2 sheet w/Tab (19 x 14.25x 4) | Case - 1/50 ct | Dry Good |
Motor City Supplies – Cookie Bag 5″x1.5″x7″ – DBCP300114-1 | Cookie Bag 5"x1.5"x7" | Case - 1/500 ct | Dry Good |
Dawn – Round Board Gold/Black w/Tab 3.25″ – D02416586-1 | Round Board Gold/Black w/Tab 3.25" | Case - 1/500 ct | Dry Good |
Dawn – Round Board Gold 4″ – D02421816-1 | Round Board Gold 4" | Case - 1/500 ct | Dry Good |
Novacart, USA Inc. – Panettone Paper Baking Cups – P70 – DG9F13004-1 | Panettone Paper Baking Cups - P70 | Case - 1/2,000 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Bake Cup Liner – 1 1/2 x 1(3 1/2) – D4112312-3 | Bake Cup Liner - 1 1/2 x 1(3 1/2) | Case - 20/500 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Bake Cup Liner – 1.25 x 7/8 x 3 – D4114300-3 | Bake Cup Liner - 1.25 x 7/8 x 3 | Case - 20/500 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Bake Cup Liner – 2 x 1.25 x 4.5 – D4200412-3 | Bake Cup Liner - 2 x 1.25 x 4.5 | Case - 20/500 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Bake Cup Liner – 2 1/4 x 1 7/8 x 6 – D4214600-3 | Bake Cup Liner - 2 1/4 x 1 7/8 x 6 | Case - 20/500 ct | Dry Good |
Novacart, USA Inc. – Easy Bake PPR Cube Brown w/Film – DCEB025141-1 | Easy Bake PPR Cube Brown w/Film | Case - 1/1,440 ct | Dry Good |
Novacart, USA Inc. – PM 150 Loaf Mold Rectangular – DPM150-1 | PM 150 Loaf Mold Rectangular | Case - 1/1,000 ct | Dry Good |
Patisserie Parmentier – Cake Pan Liner – 5 15/16″ – D24053900059-3 | Cake Pan Liner - 5 15/16" | Case/Unit - 20/1000 ct | Dry Good |
Patisserie Parmentier – Cake Pan Liner – 6 15/16″ – D24053900069-3 | Cake Pan Liner - 6 15/16" | Case/Unit - 20/1000 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Cake Pan Liner – 7 15/16″ – D24053900079-3 | Cake Pan Liner - 7 15/16" | Case/Unit - 10/1000 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Cake Pan Liner 8 5/16″ – D24053900089-3 | Cake Pan Liner 8 5/16" | Case/Unit - 10/1000 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Cake Pan Liner – 9 15/16″ – D24053900099-3 | Cake Pan Liner - 9 15/16" | Case/Unit - 10/1000 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Pan Liner Full Sheet Economy – D2405161-3 | Pan Liner Full Sheet Economy | Case - 1/1000 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Pan Liner Full Sheet – Chrome Free Uncleached – D2421110-3 | Pan Liner Full Sheet - Chrome Free Uncleached | Case - 1/1000 ct | Dry Good |
Paterson Pacific Parchment Co. – Parchment Triangles 18 x 18 x 25 – D27098101818-3 | Parchment Triangles 18 x 18 x 25 | Case - 1/500 ct | Dry Good |
Cakedeco – Cake Bands – 2″ – D559695-1 | Cake Bands - 2" | Case - 1/500 ct | Dry Good |
Cakedeco – Cake Bands – 2.5″ – D559700-1 | Cake Bands - 2.5" | Case - 1/500 ct | Dry Good |
Cakedeco – Cake Bands – 3″ – D559705-1 | Cake Bands - 3" | Case - 1/500 ct | Dry Good |
Cakedeco – Cake Bands – 4 ” – D559715-1 | Cake Bands - 4 " | Case - 1/500 ct | Dry Good |
St. Clair Packaging Inc. – White 1 Piece – 5.5 x 5.5 x 4 – D6217-3 | White 1 Piece - 5.5 x 5.5 x 4 | Case - 1/250 ct | Dry Good |
Wow Factor Desserts – Cheesecake – Chocolate Cadillac XTC – F1399-1 | Cheesecake - Chocolate Cadillac XTC | Case - 2ct 10" (14 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cheesecake – Salted Caramel – F1474-1 | Cheesecake - Salted Caramel | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cheesecake – Skor – F1484-1 | Cheesecake - Skor | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cheesecake – Cinnamon Bun – F1485-1 | Cheesecake - Cinnamon Bun | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cheesecake – Key Lime – F1583-1 | Cheesecake - Key Lime | Case - 2ct 10" (14 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cheesecake – Gluten Free – Very Berry – F1802-1 | Cheesecake - Gluten Free - Very Berry | Case - 2ct 10" (14 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cheesecake – Gluten Free – Turtle – F1804-1 | Cheesecake - Gluten Free - Turtle | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Sheet Cake – Bob’s Original Fudge Brownie – F1821-1 | Sheet Cake - Bob's Original Fudge Brownie | Case - 2ct 10"x9" (uncut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Sheet Cake – Mango Cake Bites – F4815-1 | Sheet Cake - Mango Cake Bites | Case - 1ct 12"x16" (88 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Sheet Cake – Raspberry Vanilla Cake Bites – F4816-1 | Sheet Cake - Raspberry Vanilla Cake Bites | Case - 1ct 12"x16" (88 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Sheet Cake – Chocolate Cake Bites – F4817-1 | Sheet Cake - Chocolate Cake Bites | Case - 1ct 12"x16" (88 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Sheet Cake – Berry Burst – F8537-1 | Sheet Cake - Berry Burst | Case - 2ct 12"x16" (uncut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Indvidual Dessert – Warm Ginger Caramel Spice – F1705-1 | Indvidual Dessert - Warm Ginger Caramel Spice | Case - 24 ct/6.78 oz | Frozen |
Wow Factor Desserts – Indvidual Dessert – Vegan Chocolate Decadence – F1736-1 | Indvidual Dessert - Vegan Chocolate Decadence | Case - 30 ct/3.77 oz | Frozen |
Wow Factor Desserts – Indvidual Dessert – Reese’s Peanut Butter Temptation – F1768-1 | Indvidual Dessert - Reese's Peanut Butter Temptation | Case - 30 ct/4.13 oz | Frozen |
Wow Factor Desserts – Indvidual Dessert – Vanilla Brulee Dish – F8525-1 | Indvidual Dessert - Vanilla Brulee Dish | Case - 24 ct/3.35 oz | Frozen |
Wow Factor Desserts – Indvidual Dessert – Triple Chocolate Mousse – F8529-1 | Indvidual Dessert - Triple Chocolate Mousse | Case - 24 ct/2.82 oz | Frozen |
Wow Factor Desserts – Indvidual Dessert – White Chocolate Gift – F8551-1 | Indvidual Dessert - White Chocolate Gift | Case - 28 ct/2 oz | Frozen |
Wow Factor desserts – Indvidual Dessert – Gulab Jamun Dainty Cheesecake – F1765-1 | Indvidual Dessert - Gulab Jamun Dainty Cheesecake | Case - 30/5.07 oz | Frozen |
Novacart, USA Inc. – Baking Cup 160/50 – Natural Tulip – DN1J62601-1 | Baking Cup 160/50 - Natural Tulip | Case - 1/2,000 ct | Dry Good |
Van-Lang Foods – Artichoke Beignet – AP361100-1 | Artichoke Beignet | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Brie & Pear Fillo Purse – AP241108-1 | Brie & Pear Fillo Purse | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Entree Ratatouille Lattice Vegan – APVL27471-1 | Entree Ratatouille Lattice Vegan | Case - 24/6.25 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Mushroom Arancini – AP361000-1 | Mushroom Arancini | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Spinach Pesto Puff – AP231000-1 | Spinach Pesto Puff | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Truffle Macaroni & Cheese Bites – AP361109-1 | Truffle Macaroni & Cheese Bites | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Vegetable Samosa – AP351000-1 | Vegetable Samosa | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Jackfruit Cake – AP27020-1 | Jackfruit Cake | Case - 240 ct /1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Vegan Caribbean Risotto Cake – AP251000-1 | Vegan Caribbean Risotto Cake | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Assorted Mini Pastries : Lemon Tartlet(5), Tiramisu(7), Pistachio Cream Puff(5), Raspberry Mousse Cake(7), Apple Tart Tatin(5), Corissant Bead Pudding(5), Exotic(6) – F23638-1 | Assorted Mini Pastries : Lemon Tartlet(5), Tiramisu(7), Pistachio Cream Puff(5), Raspberry Mousse Cake(7), Apple Tart Tatin(5), Corissant Bead Pudding(5), Exotic(6) | Case - 40 ct | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cake – Chocolate Caramel – F1357-1 | Cake - Chocolate Caramel | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cake – Colossal Carrot – F1370-1 | Cake - Colossal Carrot | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cake – Vegan Carrot – F1431-1 | Cake - Vegan Carrot | Case - 2ct 10" (14 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cake – Reese Peanut Butter Blondie – F1482-1 | Cake - Reese Peanut Butter Blondie | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cake – Honey – F1622-1 | Cake - Honey | Case - 2ct 10" (14 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cake – Red Velvet – F1801-1 | Cake - Red Velvet | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Torte – Blackout Chocolate – F2141-1 | Torte - Blackout Chocolate | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cake – So Good Chocolate – F4028-1 | Cake - So Good Chocolate | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Cheesecake – White Chocolate Blueberry – F1308-1 | Cheesecake - White Chocolate Blueberry | Case - 2ct 10" (14 cut) | Frozen |
Wow Factor Desserts – Tower of Power – F1316-1 | Tower of Power | Case - 2ct 10" (16 cut) | Frozen |
Van-Lang Foods – Chicken Quesadilla Cones – AP302010-1 | Chicken Quesadilla Cones | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Vegetable Quesadilla Cone – AP301010-1 | Vegetable Quesadilla Cone | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Honey Sriracha Chicken Meatballs – AP902003-1 | Honey Sriracha Chicken Meatballs | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Candied Apple Pork Belly – AP221001-1 | Candied Apple Pork Belly | Case - 200 ct/.5 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Scallop Wrapped in Bacon – AP224400-1 | Scallop Wrapped in Bacon | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Waterchestnut in Bacon – AP221000-1 | Waterchestnut in Bacon | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Date Wrapped In Bacon – AP226600-1 | Date Wrapped In Bacon | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Bacon Wrapped Shrimp – AP224000-1 | Bacon Wrapped Shrimp | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Goat Cheese Date Wrapped in Bacon – AP226602-1 | Goat Cheese Date Wrapped in Bacon | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Cheese & Bacon-Flavored Quiche – AP191002-1 | Cheese & Bacon-Flavored Quiche | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Quiche Florentine – AP191001-1 | Quiche Florentine | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Spinach & Cheese Stuffed Mushroom – AP171100-1 | Spinach & Cheese Stuffed Mushroom | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Italian Sausage Stuffed Mushroom – AP173390-1 | Italian Sausage Stuffed Mushroom | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Cheese Stuffed Peppadew Pepper – AP361103-1 | Cheese Stuffed Peppadew Pepper | Case - 200 ct/.9 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Goat Cheese & Honey Phyllo Bundle – AP161057-1 | Goat Cheese & Honey Phyllo Bundle | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Spanakopita – AP161100-1 | Spanakopita | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Fiery Peach BBQ Brisket – AP223006-1 | Fiery Peach BBQ Brisket | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Ginger Chicken Dumpling – AP122005-1 | Ginger Chicken Dumpling | Case - 200 ct/.8 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Antipasto Skewer – AP211000-1 | Antipasto Skewer | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – 3 Cheese Arrancini – AP361111-1 | 3 Cheese Arrancini | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Spinach & Brie Wonton – AP141100-1 | Spinach & Brie Wonton | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Supreme Blend Crab Cakes – AP256000-1 | Supreme Blend Crab Cakes | Case - 120 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Shrimp Tempura – AP364000-1 | Shrimp Tempura | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Chicken Wellington – AP232000-1 | Chicken Wellington | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Sesame Chicken Tender – AP372020-1 | Sesame Chicken Tender | Case - 200 ct/.75 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Coconut Chicken – AP372000-1 | Coconut Chicken | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Pecan Crusted Chicken Tenders – VL372021-1 | Pecan Crusted Chicken Tenders | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Chicken Skewers (Plain) – AP202001-1 | Chicken Skewers (Plain) | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Beef Skewers – AP203000-1 | Beef Skewers | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Chicken Skewers (Satay) – AP202000-1 | Chicken Skewers (Satay) | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Tandoori Chicken Skewer – AP202003-1 | Tandoori Chicken Skewer | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Vietnamese Meatball Skewer – AP905000-1 | Vietnamese Meatball Skewer | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Coconut Chicken Straight Bamboo Skewer – AP372002-1 | Coconut Chicken Straight Bamboo Skewer | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Chicken Pineapple & Green Pepper Kabob – AP212000-1 | Chicken Pineapple & Green Pepper Kabob | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Beef Green Pepper & Mushroom Kabob – AP213000-1 | Beef Green Pepper & Mushroom Kabob | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Beef Wellington – AP233000-1 | Beef Wellington | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Cheeseburger Puff – AP233305-1 | Cheeseburger Puff | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Frank `N Blanket – AP233300-1 | Frank `N Blanket | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Italian Sausage in Puff Pastry – AP233390-1 | Italian Sausage in Puff Pastry | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Beef Empanadas – AP313000-1 | Beef Empanadas | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
United Pies – 8″ Pie (RTB No Milk Added) – Dutch Apple – F06106-1 | 8" Pie (RTB No Milk Added) - Dutch Apple | Case - 6/26 oz | Frozen |
United Pies – 8″ Baked Pie – Pumpkin – F48110-1 | 8" Baked Pie - Pumpkin | Case - 10/24 oz | Frozen |
United Pies – 8″ Baked Pie – Pecan – F48111-1 | 8" Baked Pie - Pecan | Case - 10/24 oz | Frozen |
United Pies – Apple Crisp RTB – F60101-1 | Apple Crisp RTB | Case - 4/5 lb | Frozen |
Van-Lang Foods – Vegetable Spring Roll – AP101000-1 | Vegetable Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Chicken Spring Roll – AP102000-1 | Chicken Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Peking Duck Roll – AP107000-1 | Peking Duck Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Cuban Cigar Spring Roll – AP105002-1 | Cuban Cigar Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Cozy Shrimp Spring Roll – AP104001-1 | Cozy Shrimp Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Buffalo Chicken Spring Roll – AP102001-1 | Buffalo Chicken Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Reuben Spring Roll – AP107700-1 | Reuben Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Sesame Ginger Chicken Cigar – AP102002-1 | Sesame Ginger Chicken Cigar | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Shrimp Spring Roll – AP104000-1 | Shrimp Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Southwestern Black Bean Spring Roll – AP103300-1 | Southwestern Black Bean Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Chicken Cashew Spring Roll – AP102012-1 | Chicken Cashew Spring Roll | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Vegetable Potsticker – AP121000-1 | Vegetable Potsticker | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Chicken Potsticker – AP122000-1 | Chicken Potsticker | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Crab Rangoon – AP146000-1 | Crab Rangoon | Case - 200 ct/.70 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Pork Potsticker – AP125000-1 | Pork Potsticker | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Van-Lang Foods – Premium Shrimp Potsticker – AP444000-1 | Premium Shrimp Potsticker | Case - 200 ct/1 oz | Frozen |
Sweet Swiss – Opera – Oval Small Dark Chocolate w/Ivory Print 1.5″ – D11166-1 | Opera - Oval Small Dark Chocolate w/Ivory Print 1.5" | Case - 1/504 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – Tiramisu – Ivory Chocolate w/Dark Print 2.25″ – D309LO011164-1 | Tiramisu - Ivory Chocolate w/Dark Print 2.25" | Case - 1/192 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – Tiramisu – Dark Chocolate w/White Print 2.25″ – DH830TIRDK-1 | Tiramisu - Dark Chocolate w/White Print 2.25" | Case - 1/192 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – Tiramisu – Ivory Chocolate w/Dark Print 1.5″ – D820TIR-1 | Tiramisu - Ivory Chocolate w/Dark Print 1.5" | Case - 1/504 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – “Chocolate” Small Oval Dark Choc w/Light Brown Print 1.5″ – D820CHO-1 | "Chocolate" Small Oval Dark Choc w/Light Brown Print 1.5" | Case - 1/504 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – “Coconut” Small Oval Dark Chocolate w/Ivory Print 1.5″ – D820COC-1 | "Coconut" Small Oval Dark Chocolate w/Ivory Print 1.5" | Case - 1/252 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – “Strawberry” Small Oval Ivory Chocolate w/Red Print 1.5″ – D820S-1 | "Strawberry" Small Oval Ivory Chocolate w/Red Print 1.5" | Case - 1/252 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – “Vanilla” Small Oval Ivory Chocolate 1.5″ – D820VAN-1 | "Vanilla" Small Oval Ivory Chocolate 1.5" | Case - 1/504 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – “Caramel” Small Oval Ivory Chocolate 1.5″ – D820CAR-1 | "Caramel" Small Oval Ivory Chocolate 1.5" | Case - 1/252 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – No Print – Dark Chocolate Plaque Round 4″ – DH876DN-1 | No Print - Dark Chocolate Plaque Round 4" | Case - 1/60 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – No Print – Ivory Chocolate Plaque Round 4″ – DH876WN-1 | No Print - Ivory Chocolate Plaque Round 4" | Case - 1/60 ct | Dry Good |
Sweet Swiss – Transfer Sheet – Gold Coffee Bean 10×13 – DH690CB-1 | Transfer Sheet - Gold Coffee Bean 10x13 | Case - 1/25 ct | Dry Good |
Tribeca Oven Inc. – Challah Pullman Loaf – 000001266500-1 | Challah Pullman Loaf | Case - 10 pk | Frozen |
Tribeca Oven Inc. – Ciabatta Classic – 00000126700-1 | Ciabatta Classic | Case - 15 pk | Frozen |
Tribeca Oven Inc. – Dinner Rolls – Assorted: French, Herb & Honey Wheat – 000001266200-1 | Dinner Rolls - Assorted: French, Herb & Honey Wheat | Case - About 60 servings per Flavor | Frozen |
Tribeca Oven Inc. – Sourdough Loaf – 000001200128-1 | Sourdough Loaf | Case - 18 pk | Frozen |
United Pies – 8″ Pie (RTB No Milk Added) – Apple – F06101-1 | 8" Pie (RTB No Milk Added) - Apple | Case - 6/26 oz | Frozen |
United Pies – 8″ Pie (RTB No Milk Added) – Cherry – F06102-1 | 8" Pie (RTB No Milk Added) - Cherry | Case - 6/26 oz | Frozen |
United Pies – 8″ Pie (RTB No Milk Added) – Blueberry – F06104-1 | 8" Pie (RTB No Milk Added) - Blueberry | Case - 6/26 oz | Frozen |
United Pies – 8″ Pie (RTB No Milk Added) – Strawberry Rhubarb – F06105-1 | 8" Pie (RTB No Milk Added) - Strawberry Rhubarb | Case - 6/26 oz | Frozen |
Paris Gourmet – Bouchees – Large 3.25″ – DPA7425-1 | Bouchees - Large 3.25" | Case - 1/72 ct | Dry Good |
Paris Gourmet – Babas Savarin – Large 2.5 ” – DPA7434-1 | Babas Savarin - Large 2.5 " | Case - 1/120 ct | Dry Good |
Paris Gourmet – Frozen Fruit Puree – Blueberry – FRAV821-1 | Frozen Fruit Puree - Blueberry | Case - 5/2.2 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Frozen Fruit Puree – Banana – FRAV861-1 | Frozen Fruit Puree - Banana | Case - 5/2.2 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Frozen Fruit Puree – Blackberry – FRAV891-1 | Frozen Fruit Puree - Blackberry | Case - 5/2.2 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Frozen Fruit Puree – Raspberry – FRAV901-1 | Frozen Fruit Puree - Raspberry | Case - 5/2.2 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Frozen Fruit Puree – Passion – FRAV911-1 | Frozen Fruit Puree - Passion | Case - 5/2.2 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Frozen Fruit Puree – Mango – FRAV921-1 | Frozen Fruit Puree - Mango | Case - 5/2.2 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Frozen Fruit Puree – Strawberry – FRAV941-1 | Frozen Fruit Puree - Strawberry | Case - 5/2.2 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Frozen Fruit Puree – Coconut – FRAV961-1 | Frozen Fruit Puree - Coconut | Case - 5/2.2 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Zest – Orange I.Q.F. – FRAV500-1 | Zest - Orange I.Q.F. | Case/Unit - 6/1.1 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Zest – Lemon I.Q.F. – FRAV501-1 | Zest - Lemon I.Q.F. | Case/Unit - 6/1.1 lb | Frozen |
Paris Gourmet – Zest – Lime I.Q.F. – FRAV502-1 | Zest - Lime I.Q.F. | Case/unit - 6/1.1 lb | Frozen |
Sweet Swiss – Happy Anniversary – Dark Chocolate w/ Gold Print 1×4″ – DH870HAG-1 | Happy Anniversary - Dark Chocolate w/ Gold Print 1x4" | Case - 1/216 ct | Dry Good |
