From artisan breads and cookie dough to croissants, Danish pastries, puffs, pies, and tray desserts—this ready-to-bake collection makes it simple to offer scratch-made quality. Just bake, serve, and deliver that fresh-from-the-oven experience every time.
Product | Item Code | Product Type | Sold As | Fresh, Frozen or Dry | Brands |
---|---|---|---|---|---|
Apple Crisp RTB | F60101-1 | Pies & Tray Desserts | Case - 4/5 lb | Frozen | United Pies |
8" Pie (RTB No Milk Added) - Dutch Apple | F06106-1 | Pies & Tray Desserts | Case - 6/26 oz | Frozen | United Pies |
Ciabatta Classic | 00000126700-1 | Breads | Case - 15 pk | Frozen | Tribeca Oven Inc. |
8" Pie (RTB No Milk Added) - Strawberry Rhubarb | F06105-1 | Pies & Tray Desserts | Case - 6/26 oz | Frozen | United Pies |
8" Pie (RTB No Milk Added) - Blueberry | F06104-1 | Pies & Tray Desserts | Case - 6/26 oz | Frozen | United Pies |
8" Pie (RTB No Milk Added) - Cherry | F06102-1 | Pies & Tray Desserts | Case - 6/26 oz | Frozen | United Pies |
8" Pie (RTB No Milk Added) - Apple | F06101-1 | Pies & Tray Desserts | Case - 6/26 oz | Frozen | United Pies |
Challah Pullman Loaf | 000001266500-1 | Breads | Case - 10 pk | Frozen | Tribeca Oven Inc. |
Dinner Rolls - Assorted: French, Herb & Honey Wheat | 000001266200-1 | Breads | Case - About 60 servings per Flavor | Frozen | Tribeca Oven Inc. |
Sourdough Loaf | 000001200128-1 | Breads | Case - 18 pk | Frozen | Tribeca Oven Inc. |
Cookie Dough - White Chocolate Cranberry | F23126-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Almond Joy | F23663-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Caramel Pecan | F583173-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5 oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - White Chocolate Macadamia Nut | F28106-1 | Cookie Dough | Case - 80 ct/4 oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Royale | F28107-1 | Cookie Dough | Case - 80 ct/4 oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Chocolate Chunk | F28108-1 | Cookie Dough | Case - 80 ct/4 oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Lemon Cooler | F28116-1 | Cookie Dough | Case - 80 ct/4 oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Old Fashioned Sugar | F23204-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Peanut Butter | F23205-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - M&M Cookie | F23212-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Red Velvet | F713703-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5 oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Oatmeal Raisin | F583148-1 | Cookie Dough | Case - 80 ct/4oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Peanut Butter | F28205-1 | Cookie Dough | Case - 80 ct/4oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Chocolate Chip Sugar-Free | F21192-1 | Cookie Dough | Case - 320 ct/1 oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Oatmeal Pecan Sugar-Free | F21193-1 | Cookie Dough | Case - 320 ct/1oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Gluten Free Chocolate Chip | F23150-1 | Cookie Dough | Case - 213/1.5 oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Lemon Cooler | F23116-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Triple Chocolate | F23110-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Chocolate Chunk | F23108-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Oatmeal Raisin Spice | F23117-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Royale | F23107-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - White Chocolate Macadamia Nut | F23106-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Cookie Dough - Heathbar Crunch | F583094-1 | Cookie Dough | Case - 213 ct/1.5oz | Frozen | Hope's Cookies |
Apple Raisin Walnut Strudel 100% Butter | F5076-1 | Pastries & Puffs | Case - 16 ct/24 oz | Frozen | French Gourmet |
Traditional Danish Squares | F5063-1 | Croissants & Danishes | Case - 84 ct/2.5 oz | Frozen | French Gourmet |
Assorted Danish Café Pack: 70 Apple Lattice, 60 Cinnamon Rolls & 70 Pain Au Chocolate | F5101-1 | Croissants & Danishes | Case - 200 ct/1.25 oz | Frozen | French Gourmet |
Almond Bear Claw | F5044-1 | Croissants & Danishes | Case - 48 ct/3.25 oz | Frozen | French Gourmet |
Traditional Croissant Curved 3.5 oz | F5016-1 | Croissants & Danishes | Case - 36 ct/3.5 oz | Frozen | French Gourmet |
Cookie Dough - Ginger Molasses | FEB655-1 | Cookie Dough | Case - 204 ct/1.25 oz | Frozen | English Bay |
Cinnamon Rolls | F5056-1 | Croissants & Danishes | Case - 180 ct/1.25 oz | Frozen | French Gourmet |
Pain Au Chocolat 1.25 oz | F5027-1 | Croissants & Danishes | Case - 210 ct/1.25 oz | Frozen | French Gourmet |
Pain Au Chocolat 3.25 oz | F5026-1 | Croissants & Danishes | Case - 75 ct/3.25 oz | Frozen | French Gourmet |
Guava Burst | F5060-1 | Croissants & Danishes | Case - 140 ct/1.25 oz | Frozen | French Gourmet |
Cookie Dough - Plain Sugar | FEB690-1 | Cookie Dough | Case - 204 ct/1.25 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - Peanut Butter | FEB620-1 | Cookie Dough | Case - 204 ct/1.25 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - White Chocolate Macadamia | FEB0962-1 | Cookie Dough | Case - 100 ct/3 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - Chocolate Chunk | FEB0961-1 | Cookie Dough | Case - 100 ct/3 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - White Chocolate Macadamia | FEB668-1 | Cookie Dough | Case - 204 ct/1.25 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - Oatmeal Raisin | FEB610-1 | Cookie Dough | Case - 204 ct/1.25 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - Chocolate Chunk | FEB161-1 | Cookie Dough | Case - 128 ct/2 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - Double Chocolate | FEB160-1 | Cookie Dough | Case - 128 ct/2 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - Oatmeal Raisin | FEB110-1 | Cookie Dough | Case - 128 ct/2 oz | Frozen | English Bay |
Cookie Dough - Peanut Butter | FEB120-1 | Cookie Dough | Case - 128 ct/2 oz | Frozen | English Bay |
Traditional Croissant Curved 1.5 oz | F5014-1 | Croissants & Danishes | Case - 100 ct/1.5 oz | Frozen | French Gourmet |
Cookie Dough - Blue & Yellow Candies | FEB102477-1 | Cookie Dough | Case - 204 ct/1.25oz | Frozen | English Bay |
Apple Turnover | F3059432-1 | Pastries & Puffs | Case - 64 ct/4.55 oz | Frozen | Dawn |
Cherry Turnover | F3059449-1 | Pastries & Puffs | Case - 64 ct/4.55 oz | Frozen | Dawn |
Pumpkin Pie | F606360-1 | Pies & Tray Desserts | Case - 6/2.125 lb | Frozen | Dianne's Fine Desserts, Sara Lee |
Cookie Dough - Chocolate Chuck | FEB661-1 | Cookie Dough | Case - 204 ct/1.25 oz | Frozen | English Bay |
Puff Pastry Sheets 10"x15" | F64493-1 | Pastries & Puffs | Case - 1/30 ct | Frozen | Dawn |
Croissant Squares | F01378993-1 | Croissants & Danishes | Case - 96 ct/3 oz | Frozen | Dawn |
Cookie Dough - Gluten Free Chocolate Chip | F622784-1 | Cookie Dough | Case - 120 ct/1.5 oz | Frozen | David's Cookies |
Cookie Dough - S'mores 1.5 oz | F592492-1 | Cookie Dough | Case - 120 ct/1.5 oz | Frozen | David's Cookies |
Spinach Feta Pastry RTB | F52400-1 | Pastries & Puffs | Case - 36 ct/3.9 oz | Frozen | Bridor |
Cream Cheese Danish RTB | F637256-1 | Croissants & Danishes | Case - 60 ct/1.1 oz | Frozen | Bridor |
Lobster Tail Pastry Small (Bulk pack - Uncooked) | FLOBSTERPAS-1 | Pastries & Puffs | Case - 1/100 ct | Frozen | Ariola foods |
Oops! We could not locate your form.